Проект Нургуль Эльдар
Площадь застройки: 89,04
Хочу купить проект
Подробная планировка
План первого этажа | План второго этажа |
---|---|
Тамбур 3,10 | Лестинца 5,13 |
Холл 11,78 | Холл 15,77 |
Кухня 12,91 | Спальня 13,39 |
Гостинная 25,88 | СУ 6,71 |
Кладовая 4,35 | Спальня 23,72 |
СУ 7,50 | Спальня 12,62 |
Котельня 5,27 | |
Лестница 5,13 | |
Спальня 13,12 | |
Общий итог: 9 89,04 | Общий итог: 7 90,16 |